株式スクリーニングレポート

2026-01-06

📂 レポート一覧に戻る

📊 Top Performers Overview

各カテゴリの上位5銘柄をスコア順で表示

出来高急増

ネクステージ 100.0
ソケッツ 100.0
金下建設 93.6
ナカボーテック 87.9
高圧ガス工業 79.8

ブレイクアウト

ランシステム 100.0
久光製薬 100.0
ネクステージ 93.7
サイエンスアーツ 81.3
ダイトーケミックス 78.8

BB下限反転

霞ヶ関キャピタル 74.0
さくらインターネット 48.3
日 油 44.9
マツキヨココカラ 32.8

押し目買いチャンス

KHネオケム 50.0

ゴールデンクロス直前

フライトソリューションズ 61.7
enish 60.6
五洋建設 58.6
gumi 58.4
あ さ ひ 54.0

インフレ対応バリュー株

南海化学 100.0
ミンカブ・ジ・インフォ 100.0
住友ファーマ 94.7
フェイスネットワーク 91.5
霞ヶ関キャピタル 88.0

このレポートについて

このレポートは、スウィング取引(数日〜数週間の保有期間)に適した個別株を自動抽出するものです。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD等)と出来高をベースに、以下6つのカテゴリで銘柄を抽出しています:

※ETF、REIT、インフラファンドは除外し、個別株のみを対象としています。

スコアの見方

スクリーニング条件

カテゴリ 条件 理由
出来高急増 前日比2倍以上 大口資金の流入や材料の発生を示唆。流動性が高まり、価格変動の可能性が高まる
ブレイクアウト 25日MA上抜け または BB上限突破 トレンド転換の初動を捉える。上抜け時の出来高増加は信頼性が高い
BB下限反転 BB下限±5%、RSI <= 30、MACD改善 逆張り戦略。売られ過ぎからの反転を狙う。リスク高のため要注意
押し目買いチャンス 25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒスト > 0 上昇トレンド中の一時的な調整局面。トレンドフォロー戦略
ゴールデンクロス直前 5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50 短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前。トレンド転換の可能性
インフレ対応バリュー株 PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0% インフレ環境で成長投資を行う企業。ROEで収益性を担保
共通 平均出来高10万株以上 流動性を確保し、スムーズな売買を可能にする

サマリー

該当銘柄数(ユニーク)
337
出来高急増
75
ブレイクアウト
291
BB下限反転
4
押し目買いチャンス
1
ゴールデンクロス直前
9
インフレ対応バリュー株
249

出来高急増ランキング(Top 20)

目的:前日比2倍以上の出来高を記録した銘柄。機関投資家の参入や材料の発生を示唆します。
活用法:出来高急増は価格変動の前兆。RSIと併せて買われ過ぎを確認しましょう。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 当日出来高 平均出来高(25日) 出来高比率 RSI スコア
1 3186 ネクステージ 3195.0 3,838,700 464,436 8.27倍 77.49 100.0
2 3634 ソケッツ 649.0 57,200 7,084 8.07倍 15.86 100.0
3 1897 金下建設 3140.0 15,200 2,196 6.92倍 76.18 93.6
4 1787 ナカボーテック 5610.0 5,100 796 6.41倍 96.67 87.9
5 4097 高圧ガス工業 1145.0 315,800 55,576 5.68倍 69.71 79.8
6 4491 Cマネージメント 2795.0 11,300 2,040 5.54倍 79.79 78.2
7 3045 カワサキ 1526.0 10,700 2,076 5.15倍 85.33 73.9
8 1866 北野建設 1475.0 95,200 18,480 5.15倍 73.28 73.9
9 4199 ワンダープラネット 1617.0 1,224,500 277,440 4.41倍 81.2 65.7
10 4430 東海ソフト 1879.0 67,700 16,068 4.21倍 83.54 63.5
11 3667 enish 61.0 6,843,800 1,701,760 4.02倍 56.67 61.3
12 4445 リビン・テクノロジーズ 3600.0 6,500 1,800 3.61倍 47.74 56.8
13 4386 SIGグループ 935.0 40,500 11,228 3.61倍 54.33 56.7
14 3817 SRAホールディングス 5440.0 60,000 17,004 3.53倍 65.67 55.8
15 3905 データセクション 2147.0 4,830,400 1,416,616 3.41倍 57.44 54.5
16 3168 MERF 699.0 121,600 36,392 3.34倍 76.07 53.7
17 3320 クロスプラス 1427.0 41,200 12,332 3.34倍 90.0 53.7
18 4102 丸尾カルシウム 1425.0 1,600 496 3.23倍 50.14 52.5
19 3918 PCIホールディングス 1227.0 22,300 7,020 3.18倍 57.81 51.9
20 3071 ストリーム 113.0 290,400 92,272 3.15倍 66.67 51.6

テクニカルブレイクアウトランキング(Top 20)

目的:25日移動平均線の上抜けまたはボリンジャーバンド上限突破。トレンド転換の初動を捉えます。
活用法:上抜け時の出来高増加が重要。MACD(ヒストグラム)がプラスなら上昇トレンドの可能性大。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA 乖離率 出来高比率 RSI MACD スコア
1 3326 ランシステム 751.0 633.36 18.57% 0.65倍 90.41 9.11 100.0
2 4530 久光製薬 5200.0 4301.96 20.88% 0.74倍 87.27 65.94 100.0
3 3186 ネクステージ 3195.0 2726.32 17.19% 3.79倍 77.49 26.36 93.7
4 4412 サイエンスアーツ 1998.0 1653.4 20.84% 0.56倍 78.72 39.72 81.3
5 4366 ダイトーケミックス 335.0 293.84 14.01% 0.41倍 76.12 5.8 78.8
6 4097 高圧ガス工業 1145.0 1049.92 9.06% 8.95倍 69.71 7.45 76.2
7 3195 ジェネレーションパス 614.0 541.92 13.3% 1.61倍 61.8 7.52 74.7
8 1942 関 電 工 5508.0 4950.24 11.27% 1.5倍 82.24 36.28 73.3
9 3113 UNIVA・Oak HD 75.0 64.88 15.6% 1.0倍 78.26 1.73 71.3
10 3350 メタプラネット 510.0 425.4 19.89% 1.03倍 61.97 6.76 70.9
11 3045 カワサキ 1526.0 1424.96 7.09% 4.86倍 85.33 6.41 69.8
12 3521 テルマー湯HD 185.0 169.0 9.47% 1.4倍 84.0 0.91 69.5
13 3479 ティーケーピー 1918.0 1769.04 8.42% 1.01倍 74.24 16.58 69.0
14 4063 信越化学工業 5226.0 4832.68 8.14% 1.98倍 69.94 24.41 68.1
15 3444 菊池製作所 801.0 593.52 34.96% 1.46倍 69.57 8.93 67.4
16 1963 日揮ホールディングス 2045.5 1887.28 8.38% 0.82倍 74.47 7.85 67.2
17 1793 大本組 1610.0 1480.04 8.78% 2.9倍 71.15 9.49 66.9
18 1945 東京エネシス 1960.0 1831.92 6.99% 1.07倍 59.32 9.15 66.8
19 1965 テクノ菱和 7090.0 6316.0 12.25% 0.9倍 62.86 38.77 66.3
20 3280 エストラスト 1150.0 1051.08 9.41% 0.49倍 88.51 14.64 65.5

BB下限反転ランキング(Top 20)

目的:ボリンジャーバンド下限付近で売られ過ぎから反転の兆候がある銘柄。逆張り戦略。
活用法:RSI 30以下の売られ過ぎ、かつMACDヒストグラムが底を打った銘柄。リスク管理(ストップロス設定)必須。
⚠️ 注意:逆張り戦略のため、リスクが高いです。損切りルールを厳守してください。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 BB下限 BB乖離率 RSI MACD改善 出来高比率 スコア
1 3498 霞ヶ関キャピタル 7450.0 7171.23 3.89% 23.28 9.22 1.64倍 74.0
2 3778 さくらインターネット 2804.0 2723.05 2.97% 21.88 3.47 1.09倍 48.3
3 4403 日 油 3052.0 2959.89 3.11% 28.11 5.41 1.06倍 44.9
4 3088 マツキヨココカラ 2720.5 2660.01 2.27% 27.87 2.24 1.43倍 32.8

押し目買いチャンスランキング(Top 20)

目的:25日MAが上昇トレンド中で、一時的な調整局面にある銘柄。
条件:25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒストグラム > 0、平均出来高10万株以上
活用法:上昇トレンドの押し目を狙った順張り戦略。RSIが中立圏で買われ過ぎリスクが低い。
スコア計算:(MA上昇率×10) + (60-abs(RSI-50))×2 + MACDヒスト×10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA MA乖離率 MA変化率 RSI MACDヒスト スコア
1 4189 KHネオケム 2483.0 2483.56 -0.02% 0.05% 49.82 0.97 50.0

ゴールデンクロス直前ランキング(Top 20)

目的:5日MAと25日MAがゴールデンクロス直前(MA差1%以内)の銘柄。
条件:5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50、平均出来高10万株以上
活用法:短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前を捉える。トレンド転換の初動を狙う戦略。
スコア計算:((1-MA差率)×50) + (5日MA上昇率×10) + RSI/10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 5日MA 25日MA MA差率 5日MA変化 RSI スコア
1 3753 フライトソリューションズ 158.0 156.40 156.60 0.13% 0.64% 55.81 61.7
2 3667 enish 61.0 59.20 59.36 0.27% 0.34% 56.67 60.6
3 1893 五洋建設 1617.0 1585.10 1588.60 0.22% 0.82% 56.45 58.6
4 3903 gumi 377.0 363.60 365.12 0.42% 1.56% 50.36 58.4
5 3333 あ さ ひ 1312.0 1308.00 1309.96 0.15% 0.08% 54.48 54.0
6 4013 勤次郎 1229.0 1230.20 1233.16 0.24% 0.18% 52.87 51.2
7 4324 電通グループ 3455.0 3377.40 3388.12 0.32% 0.54% 63.00 50.8
8 4091 日本酸素ホールディングス 4845.0 4740.40 4760.56 0.42% 0.43% 57.07 44.4
9 4568 第一三共 3451.0 3426.40 3460.32 0.98% 0.23% 54.90 10.2

インフレ対応バリュー株ランキング(Top 20)

目的:インフレ環境に適応した緩和基準(PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0%)で抽出された割安株。
背景:インフレ環境では企業が成長投資を行うため、一時的にPER/PBRが上昇します。ROEで収益性を担保することで、成長投資が有効に機能している企業を抽出しています。
活用法:インフレ継続局面や金利上昇局面に適応した銘柄選択。収益性(ROE)を重視した成長期待株。
スコア計算:(25/PER)×8 + (2.5/PBR)×8 + 配当利回り×4 + ROE×2
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り ROE スコア
1 4040 南海化学 3220.0 2.90倍 0.86倍 1.86% 26.19% 100.0
2 4436 ミンカブ・ジ・インフォ 458.0 20.10倍 4.14倍 -% 113.40% 100.0
3 4506 住友ファーマ 2522.5 10.80倍 6.30倍 -% 54.28% 94.7
4 3489 フェイスネットワーク 820.0 7.10倍 2.45倍 4.87% 34.82% 91.5
5 3498 霞ヶ関キャピタル 7450.0 11.00倍 6.79倍 2.21% 45.07% 88.0
6 4014 カラダノート 462.0 12.70倍 6.43倍 -% 50.58% 87.9
7 3945 スーパーバッグ 2818.0 4.60倍 0.93倍 3.90% 19.07% 87.1
8 3917 アイリッジ 497.0 4.80倍 1.91倍 -% 32.03% 85.4
9 3399 丸千代山岡家 3250.0 19.80倍 8.20倍 0.64% 48.44% 82.6
10 3551 ダイニック 1136.0 5.80倍 0.40倍 3.08% 6.02% 80.5
11 3294 イーグランド 1988.0 6.60倍 1.00倍 4.62% 15.96% 75.1
12 3271 THEグローバル社 936.0 8.70倍 2.79倍 3.52% 28.03% 74.8
13 1724 シンクレイヤ 712.0 6.10倍 0.58倍 3.93% 8.62% 74.8
14 3238 セントラル総合開発 417.0 8.00倍 0.41倍 3.83% 4.88% 73.9
15 3280 エストラスト 1150.0 5.30倍 0.83倍 2.43% 13.63% 73.9
16 4481 べ − ス 3250.0 13.60倍 4.58倍 3.60% 32.62% 73.8
17 3895 ハビックス 424.0 7.80倍 0.44倍 3.77% 5.81% 73.2
18 3177 ありがとうサービス 3540.0 6.40倍 1.21倍 3.81% 16.76% 72.3
19 4337 ぴ あ 2681.0 15.20倍 6.26倍 0.74% 37.31% 70.6
20 3477 フォーライフ 841.0 6.70倍 0.83倍 3.26% 12.58% 69.4

免責事項

このレポートは情報提供のみを目的としており、投資推奨や投資助言を行うものではありません。

掲載された情報は過去のデータに基づく分析結果であり、将来の株価動向を保証するものではありません。

投資判断は必ず自己責任で行ってください。銘柄の詳細なファンダメンタルズ分析、企業の業績、市場環境等を総合的に考慮することをお勧めします。

投資にはリスクが伴います。損失が発生する可能性があることをご理解の上、適切なリスク管理を行ってください。

本レポートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。