株式スクリーニングレポート

2026-01-20

📂 レポート一覧に戻る

📊 Top Performers Overview

各カテゴリの上位5銘柄をスコア順で表示

出来高急増

アスタリスク 100.0
インタートレード 97.6
アプリックス 97.0
アステリア 85.0
ブロードエンタープライズ 65.2

ブレイクアウト

ミ ツ バ 100.0
アステリア 95.8
BCC 89.7
インタートレード 77.2
トレードワークス 66.6

BB下限反転

KeePer技研 67.8
エ ラ ン 60.2
キヤノン電子 42.6
ネット イニシアティブ 29.4

押し目買いチャンス

ULSグループ 65.0
Sansan 35.0

インフレ対応バリュー株

ビザスク 100.0
アミファ 90.6
KeePer技研 86.6
一 蔵 74.3
テクノロジーズ 72.1

このレポートについて

このレポートは、スウィング取引(数日〜数週間の保有期間)に適した個別株を自動抽出するものです。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD等)と出来高をベースに、以下6つのカテゴリで銘柄を抽出しています:

※ETF、REIT、インフラファンドは除外し、個別株のみを対象としています。

スコアの見方

スクリーニング条件

カテゴリ 条件 理由
出来高急増 前日比2倍以上 大口資金の流入や材料の発生を示唆。流動性が高まり、価格変動の可能性が高まる
ブレイクアウト 25日MA上抜け または BB上限突破 トレンド転換の初動を捉える。上抜け時の出来高増加は信頼性が高い
BB下限反転 BB下限±5%、RSI <= 30、MACD改善 逆張り戦略。売られ過ぎからの反転を狙う。リスク高のため要注意
押し目買いチャンス 25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒスト > 0 上昇トレンド中の一時的な調整局面。トレンドフォロー戦略
ゴールデンクロス直前 5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50 短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前。トレンド転換の可能性
インフレ対応バリュー株 PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0% インフレ環境で成長投資を行う企業。ROEで収益性を担保
共通 平均出来高10万株以上 流動性を確保し、スムーズな売買を可能にする

サマリー

該当銘柄数(ユニーク)
106
出来高急増
55
ブレイクアウト
65
BB下限反転
4
押し目買いチャンス
2
ゴールデンクロス直前
0
インフレ対応バリュー株
59

出来高急増ランキング(Top 20)

目的:前日比2倍以上の出来高を記録した銘柄。機関投資家の参入や材料の発生を示唆します。
活用法:出来高急増は価格変動の前兆。RSIと併せて買われ過ぎを確認しましょう。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 当日出来高 平均出来高(25日) 出来高比率 RSI スコア
1 6522 アスタリスク 440.0 2,809,900 148,048 18.98倍 85.16 100.0
2 3747 インタートレード 854.0 6,059,800 401,824 15.08倍 74.68 97.6
3 3727 アプリックス 213.0 3,673,000 245,892 14.94倍 78.49 97.0
4 3853 アステリア 1332.0 14,006,900 1,152,484 12.15倍 80.0 85.0
5 4415 ブロードエンタープライズ 1159.0 152,700 20,104 7.6倍 68.67 65.2
6 4072 電算システムHD 3550.0 518,700 73,096 7.1倍 35.87 63.1
7 6568 神戸天然物化学 1320.0 55,200 8,312 6.64倍 94.14 61.1
8 6186 一 蔵 384.0 42,000 7,292 5.76倍 59.76 57.3
9 7502 プラザホールディングス 1938.0 3,600 664 5.42倍 63.03 55.8
10 6085 アーキテクツSJ 410.0 743,700 151,928 4.9倍 61.11 53.5
11 4262 ニフティライフスタイル 1383.0 28,100 5,940 4.73倍 54.93 52.8
12 6063 日本エマージェンシー 1030.0 31,100 6,896 4.51倍 61.73 51.9
13 6580 ライトアップ 3020.0 166,900 38,220 4.37倍 54.15 51.2
14 7280 ミ ツ バ 1754.0 2,298,600 544,984 4.22倍 93.69 50.6
15 3908 コラボス 319.0 154,800 38,032 4.07倍 90.24 49.9
16 3918 PCIホールディングス 1455.0 70,600 18,124 3.9倍 83.28 49.2
17 4392 F I G 354.0 2,045,800 536,400 3.81倍 72.65 48.8
18 3848 データ・アプリケーション 1014.0 19,100 5,044 3.79倍 100.0 48.7
19 3997 トレードワークス 546.0 3,884,600 1,064,132 3.65倍 71.89 48.1
20 4499 Speee 2842.0 406,800 123,756 3.29倍 75.87 46.6

テクニカルブレイクアウトランキング(Top 20)

目的:25日移動平均線の上抜けまたはボリンジャーバンド上限突破。トレンド転換の初動を捉えます。
活用法:上抜け時の出来高増加が重要。MACD(ヒストグラム)がプラスなら上昇トレンドの可能性大。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA 乖離率 出来高比率 RSI MACD スコア
1 7280 ミ ツ バ 1754.0 1089.56 60.98% 0.44倍 93.69 54.44 100.0
2 3853 アステリア 1332.0 1000.72 33.1% 12.31倍 80.0 36.22 95.8
3 7376 BCC 1785.0 1521.92 17.29% -倍 47.95 -127.15 89.7
4 3747 インタートレード 854.0 704.44 21.23% 30.7倍 74.68 12.69 77.2
5 3997 トレードワークス 546.0 426.92 27.89% 4.66倍 71.89 10.39 66.6
6 6898 トミタ電機 3710.0 3365.0 10.25% -倍 52.06 -118.04 64.7
7 4679 田 谷 317.0 246.32 28.69% 0.35倍 93.33 6.84 63.0
8 3727 アプリックス 213.0 167.96 26.82% 19.19倍 78.49 5.93 62.4
9 6522 アスタリスク 440.0 371.32 18.5% 21.71倍 85.16 4.77 59.6
10 3908 コラボス 319.0 290.08 9.97% 1.02倍 90.24 3.39 59.3
11 6568 神戸天然物化学 1320.0 1149.8 14.8% 3.94倍 94.14 14.69 58.3
12 3848 データ・アプリケーション 1014.0 898.08 12.91% 1.1倍 100.0 9.56 57.2
13 4415 ブロードエンタープライズ 1159.0 1038.64 11.59% 23.86倍 68.67 10.17 57.2
14 7065 ユーピーアール 1089.0 858.64 26.83% 1.08倍 88.24 20.54 56.1
15 6063 日本エマージェンシー 1030.0 934.52 10.22% 14.81倍 61.73 4.49 55.7
16 3768 リスクモンスター 578.0 522.68 10.58% 1.29倍 93.42 5.58 55.5
17 6594 ニデック 2365.0 2087.64 13.29% 0.49倍 80.85 32.79 55.2
18 3121 マーチャント・バンカーズ 236.0 211.16 11.76% 0.57倍 80.0 4.68 54.8
19 3918 PCIホールディングス 1455.0 1254.52 15.98% 0.99倍 83.28 23.8 54.6
20 4392 F I G 354.0 304.2 16.37% 0.61倍 72.65 7.1 54.3

BB下限反転ランキング(Top 20)

目的:ボリンジャーバンド下限付近で売られ過ぎから反転の兆候がある銘柄。逆張り戦略。
活用法:RSI 30以下の売られ過ぎ、かつMACDヒストグラムが底を打った銘柄。リスク管理(ストップロス設定)必須。
⚠️ 注意:逆張り戦略のため、リスクが高いです。損切りルールを厳守してください。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 BB下限 BB乖離率 RSI MACD改善 出来高比率 スコア
1 6036 KeePer技研 3250.0 3191.32 1.84% 22.44 0.82 0.69倍 67.8
2 6099 エ ラ ン 700.0 684.13 2.32% 20.90 0.03 1.12倍 60.2
3 7739 キヤノン電子 3625.0 3626.24 -0.03% 28.57 0.87 0.25倍 42.6
4 3774 ネット イニシアティブ 2634.0 2591.19 1.65% 29.15 1.37 0.64倍 29.4

押し目買いチャンスランキング(Top 20)

目的:25日MAが上昇トレンド中で、一時的な調整局面にある銘柄。
条件:25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒストグラム > 0、平均出来高10万株以上
活用法:上昇トレンドの押し目を狙った順張り戦略。RSIが中立圏で買われ過ぎリスクが低い。
スコア計算:(MA上昇率×10) + (60-abs(RSI-50))×2 + MACDヒスト×10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA MA乖離率 MA変化率 RSI MACDヒスト スコア
1 3798 ULSグループ 621.0 638.88 -2.80% 0.42% 40.25 4.32 65.0
2 4443 Sansan 1710.0 1749.84 -2.28% 0.16% 45.62 0.11 35.0

インフレ対応バリュー株ランキング(Top 20)

目的:インフレ環境に適応した緩和基準(PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0%)で抽出された割安株。
背景:インフレ環境では企業が成長投資を行うため、一時的にPER/PBRが上昇します。ROEで収益性を担保することで、成長投資が有効に機能している企業を抽出しています。
活用法:インフレ継続局面や金利上昇局面に適応した銘柄選択。収益性(ROE)を重視した成長期待株。
スコア計算:(25/PER)×8 + (2.5/PBR)×8 + 配当利回り×4 + ROE×2
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り ROE スコア
1 4490 ビザスク 615.0 11.80倍 -倍 -% 55.46% 100.0
2 7800 アミファ 682.0 5.10倍 0.96倍 3.81% 18.68% 90.6
3 6036 KeePer技研 3250.0 12.30倍 4.91倍 1.84% 39.91% 86.6
4 6186 一 蔵 384.0 9.00倍 0.45倍 3.64% 5.37% 74.3
5 5248 テクノロジーズ 603.0 20.60倍 13.46倍 -% 39.01% 72.1
6 7373 アイドマHD 2288.0 14.70倍 4.54倍 1.31% 31.97% 70.5
7 5962 浅香工業 1800.0 11.50倍 0.39倍 2.22% 3.55% 68.5
8 6538 ディスラプターズ 371.0 13.40倍 2.92倍 1.88% 25.66% 65.3
9 6635 大日光・エンジニアリング 528.0 6.80倍 0.83倍 3.03% 7.41% 65.2
10 7374 コンフィデンス・インター 1684.0 11.10倍 1.82倍 4.45% 16.25% 64.3
11 6099 エ ラ ン 700.0 13.70倍 3.54倍 2.14% 24.72% 63.5
12 4680 ラウンドワン 1144.0 16.80倍 6.35倍 1.57% 26.66% 60.6
13 4792 山田コンサルティング 1771.0 12.30倍 2.38倍 4.34% 15.24% 58.9
14 6074 ジェイエスエス 549.0 6.20倍 -倍 3.64% 11.79% 57.3
15 7377 DNホールディングス 2082.0 9.50倍 1.81倍 3.60% 11.49% 56.6
16 7793 イメージ・マジック 1506.0 12.20倍 2.04倍 2.12% 17.14% 56.1
17 3918 PCIホールディングス 1455.0 11.50倍 1.83倍 3.02% 13.85% 55.5
18 5576 オービーシステム 3135.0 12.30倍 1.40倍 3.18% 11.54% 54.1
19 7040 サン・ライフHD 1040.0 7.40倍 -倍 3.17% 13.03% 53.6
20 7065 ユーピーアール 1089.0 12.40倍 0.94倍 3.21% 7.32% 52.9

免責事項

このレポートは情報提供のみを目的としており、投資推奨や投資助言を行うものではありません。

掲載された情報は過去のデータに基づく分析結果であり、将来の株価動向を保証するものではありません。

投資判断は必ず自己責任で行ってください。銘柄の詳細なファンダメンタルズ分析、企業の業績、市場環境等を総合的に考慮することをお勧めします。

投資にはリスクが伴います。損失が発生する可能性があることをご理解の上、適切なリスク管理を行ってください。

本レポートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。