株式スクリーニングレポート

2026-01-26

📂 レポート一覧に戻る

📊 Top Performers Overview

各カテゴリの上位5銘柄をスコア順で表示

出来高急増

アイリッジ 100.0
KaizenPF 100.0
プラザホールディングス 100.0
セグエグループ 70.9
BBDイニシアティブ 57.4

ブレイクアウト

トミタ電機 95.5
共栄セキュリティー 95.5
アイリッジ 78.2
KaizenPF 74.8
アステリア 58.9

BB下限反転

日本オラクル 70.8
キヤノン電子 55.7
サイボウズ 43.3
KeePer技研 30.2

押し目買いチャンス

東芝テック 76.8
MacbeePlanet 72.2
ソシオネクスト 57.8
三井ハイテック 47.4
東映アニメーション 47.2

ゴールデンクロス直前

精工技研 50.0

インフレ対応バリュー株

スマートドライブ 100.0
スポーツフィールド 94.4
KeePer技研 78.5
ツナググループ・HD 78.1
インソース 75.0

このレポートについて

このレポートは、スウィング取引(数日〜数週間の保有期間)に適した個別株を自動抽出するものです。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD等)と出来高をベースに、以下6つのカテゴリで銘柄を抽出しています:

※ETF、REIT、インフラファンドは除外し、個別株のみを対象としています。

スコアの見方

スクリーニング条件

カテゴリ 条件 理由
出来高急増 前日比2倍以上 大口資金の流入や材料の発生を示唆。流動性が高まり、価格変動の可能性が高まる
ブレイクアウト 25日MA上抜け または BB上限突破 トレンド転換の初動を捉える。上抜け時の出来高増加は信頼性が高い
BB下限反転 BB下限±5%、RSI <= 30、MACD改善 逆張り戦略。売られ過ぎからの反転を狙う。リスク高のため要注意
押し目買いチャンス 25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒスト > 0 上昇トレンド中の一時的な調整局面。トレンドフォロー戦略
ゴールデンクロス直前 5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50 短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前。トレンド転換の可能性
インフレ対応バリュー株 PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0% インフレ環境で成長投資を行う企業。ROEで収益性を担保
共通 平均出来高10万株以上 流動性を確保し、スムーズな売買を可能にする

サマリー

該当銘柄数(ユニーク)
105
出来高急増
70
ブレイクアウト
38
BB下限反転
4
押し目買いチャンス
9
ゴールデンクロス直前
1
インフレ対応バリュー株
68

出来高急増ランキング(Top 20)

目的:前日比2倍以上の出来高を記録した銘柄。機関投資家の参入や材料の発生を示唆します。
活用法:出来高急増は価格変動の前兆。RSIと併せて買われ過ぎを確認しましょう。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 当日出来高 平均出来高(25日) 出来高比率 RSI スコア
1 3917 アイリッジ 675.0 1,316,300 81,732 16.11倍 83.69 100.0
2 4170 KaizenPF 219.0 3,578,200 217,488 16.45倍 87.1 100.0
3 7502 プラザホールディングス 1794.0 76,100 4,348 17.5倍 20.96 100.0
4 3968 セグエグループ 550.0 2,632,200 345,292 7.62倍 29.28 70.9
5 5259 BBDイニシアティブ 1503.0 63,800 12,836 4.97倍 50.39 57.4
6 3657 ポールトゥウィン HD 339.0 776,700 157,876 4.92倍 61.82 57.1
7 4733 オービック ビジネス 7721.0 547,300 116,716 4.69倍 27.64 56.0
8 6928 エノモト 2452.0 196,200 42,056 4.67倍 55.25 55.8
9 6706 電気興業 2697.0 164,800 35,356 4.66倍 55.4 55.8
10 6668 アドテックプラズマ 1576.0 264,900 63,372 4.18倍 85.85 53.4
11 4347 ブロードメディア 2011.0 159,500 38,284 4.17倍 34.52 53.3
12 6647 森尾電機 2360.0 4,700 1,148 4.09倍 58.45 52.9
13 7376 BCC 1910.0 6,000 1,500 4.0倍 50.13 52.5
14 4425 Kudan 1672.0 1,175,700 299,296 3.93倍 83.18 52.1
15 6866 日置電機 6340.0 134,700 36,724 3.67倍 60.42 50.8
16 4177 i−plug 1839.0 36,200 10,716 3.38倍 91.83 49.3
17 5257 ノバシステム 2723.0 13,100 3,884 3.37倍 35.37 49.3
18 6662 ユビテック 247.0 59,500 18,072 3.29倍 35.9 48.9
19 3998 すららネット 332.0 71,200 21,852 3.26倍 61.76 48.7
20 5576 オービーシステム 2985.0 17,000 5,344 3.18倍 55.92 48.3

テクニカルブレイクアウトランキング(Top 20)

目的:25日移動平均線の上抜けまたはボリンジャーバンド上限突破。トレンド転換の初動を捉えます。
活用法:上抜け時の出来高増加が重要。MACD(ヒストグラム)がプラスなら上昇トレンドの可能性大。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA 乖離率 出来高比率 RSI MACD スコア
1 6898 トミタ電機 3700.0 3108.2 19.04% -倍 50.43 -161.97 95.5
2 7058 共栄セキュリティー 2996.0 2517.08 19.03% -倍 50.57 -193.95 95.5
3 3917 アイリッジ 675.0 500.16 34.96% 42.88倍 83.69 16.22 78.2
4 4170 KaizenPF 219.0 179.68 21.88% 47.97倍 87.1 3.02 74.8
5 3853 アステリア 1358.0 1036.0 31.08% 1.95倍 71.21 40.78 58.9
6 7359 東京通信グループ 357.0 307.44 16.12% 7.51倍 75.96 5.0 57.8
7 4425 Kudan 1672.0 1332.12 25.51% 1.83倍 83.18 19.8 55.4
8 4754 トスネット 1650.0 1541.32 7.05% -倍 51.28 -65.11 53.3
9 6668 アドテックプラズマ 1576.0 1338.12 17.78% 3.69倍 85.85 16.31 53.2
10 5571 エキサイトホールディング 1312.0 1236.16 6.14% 1.09倍 84.17 9.3 52.1
11 6942 ソフィアホールディングス 1258.0 1210.64 3.91% 4.07倍 86.49 4.02 51.4
12 6195 ホープ 252.0 222.68 13.17% 0.71倍 89.8 2.61 50.9
13 4479 マクアケ 992.0 864.48 14.75% 1.18倍 86.64 14.47 50.6
14 6643 戸上電機製作所 4800.0 4432.6 8.29% 4.81倍 60.65 9.74 50.5
15 6096 レアジョブ 338.0 313.8 7.71% 4.46倍 63.93 1.95 50.3
16 4415 ブロードエンタープライズ 1238.0 1069.52 15.75% 0.3倍 72.98 22.67 50.1
17 3768 リスクモンスター 600.0 533.96 12.37% 2.58倍 83.05 6.51 49.8
18 4177 i−plug 1839.0 1546.72 18.9% 1.61倍 91.83 21.97 49.7
19 6548 旅工房 161.0 139.52 15.4% 3.04倍 82.93 2.15 49.6
20 7357 ジオコード 1669.0 1452.36 14.92% 1.59倍 82.84 14.27 49.4

BB下限反転ランキング(Top 20)

目的:ボリンジャーバンド下限付近で売られ過ぎから反転の兆候がある銘柄。逆張り戦略。
活用法:RSI 30以下の売られ過ぎ、かつMACDヒストグラムが底を打った銘柄。リスク管理(ストップロス設定)必須。
⚠️ 注意:逆張り戦略のため、リスクが高いです。損切りルールを厳守してください。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 BB下限 BB乖離率 RSI MACD改善 出来高比率 スコア
1 4716 日本オラクル 10895.0 10645.29 2.35% 19.20 2.14 1.15倍 70.8
2 7739 キヤノン電子 3625.0 3621.33 0.10% 25.00 1.17 0.24倍 55.7
3 4776 サイボウズ 2523.0 2423.67 4.10% 27.35 2.74 1.19倍 43.3
4 6036 KeePer技研 3225.0 3110.40 3.68% 28.70 1.18 1.34倍 30.2

押し目買いチャンスランキング(Top 20)

目的:25日MAが上昇トレンド中で、一時的な調整局面にある銘柄。
条件:25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒストグラム > 0、平均出来高10万株以上
活用法:上昇トレンドの押し目を狙った順張り戦略。RSIが中立圏で買われ過ぎリスクが低い。
スコア計算:(MA上昇率×10) + (60-abs(RSI-50))×2 + MACDヒスト×10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA MA乖離率 MA変化率 RSI MACDヒスト スコア
1 6588 東芝テック 2811.0 2839.08 -0.99% 0.06% 56.88 7.31 76.8
2 7095 MacbeePlanet 1523.0 1542.56 -1.27% 0.12% 53.29 6.51 72.2
3 6526 ソシオネクスト 2252.5 2261.12 -0.38% 0.18% 47.91 4.05 57.8
4 6966 三井ハイテック 755.0 755.72 -0.10% 0.03% 52.38 2.75 47.4
5 4816 東映アニメーション 2739.0 2742.84 -0.14% 0.15% 50.68 2.34 47.2
6 6817 スミダ コーポレーション 1161.0 1168.72 -0.66% 0.03% 50.97 1.87 43.0
7 5137 スマートドライブ 380.0 387.40 -1.91% 0.22% 55.56 2.11 38.1
8 6177 AppBank 130.0 131.64 -1.25% 0.27% 52.17 1.15 36.3
9 3810 サイバーステップHD 317.0 317.40 -0.13% 0.34% 47.37 0.46 31.1

ゴールデンクロス直前ランキング(Top 20)

目的:5日MAと25日MAがゴールデンクロス直前(MA差1%以内)の銘柄。
条件:5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50、平均出来高10万株以上
活用法:短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前を捉える。トレンド転換の初動を狙う戦略。
スコア計算:((1-MA差率)×50) + (5日MA上昇率×10) + RSI/10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 5日MA 25日MA MA差率 5日MA変化 RSI スコア
1 6834 精工技研 11900.0 11784.00 11800.80 0.14% 0.58% 50.21 50.0

インフレ対応バリュー株ランキング(Top 20)

目的:インフレ環境に適応した緩和基準(PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0%)で抽出された割安株。
背景:インフレ環境では企業が成長投資を行うため、一時的にPER/PBRが上昇します。ROEで収益性を担保することで、成長投資が有効に機能している企業を抽出しています。
活用法:インフレ継続局面や金利上昇局面に適応した銘柄選択。収益性(ROE)を重視した成長期待株。
スコア計算:(25/PER)×8 + (2.5/PBR)×8 + 配当利回り×4 + ROE×2
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り ROE スコア
1 5137 スマートドライブ 380.0 16.00倍 12.23倍 -% 77.63% 100.0
2 7080 スポーツフィールド 815.0 7.50倍 3.37倍 2.57% 44.63% 94.4
3 6036 KeePer技研 3225.0 12.20倍 4.87倍 1.86% 39.91% 78.5
4 6551 ツナググループ・HD 756.0 9.10倍 3.35倍 2.64% 34.30% 78.1
5 6200 インソース 809.0 14.60倍 -倍 3.64% 37.08% 75.0
6 3968 セグエグループ 550.0 14.90倍 -倍 2.36% 38.45% 73.3
7 4177 i−plug 1839.0 17.50倍 5.20倍 2.93% 29.95% 64.9
8 6727 ワ コ ム 772.0 12.20倍 5.09倍 2.84% 27.54% 64.8
9 7095 MacbeePlanet 1523.0 8.40倍 2.72倍 3.61% 20.57% 64.8
10 5962 浅香工業 1800.0 11.50倍 0.39倍 2.22% 3.55% 63.4
11 4415 ブロードエンタープライズ 1238.0 18.70倍 5.18倍 -% 33.54% 61.4
12 4012 アクシス 1479.0 9.90倍 1.70倍 3.04% 17.85% 60.3
13 3771 システムリサーチ 1985.0 12.90倍 2.79倍 3.02% 21.46% 58.9
14 7359 東京通信グループ 357.0 20.50倍 3.95倍 -% 30.78% 58.0
15 4792 山田コンサルティング 1739.0 12.10倍 2.34倍 4.42% 15.24% 56.0
16 4750 ダイサン 595.0 11.50倍 0.72倍 3.69% 5.93% 55.0
17 6096 レアジョブ 338.0 10.40倍 2.11倍 2.36% 16.05% 54.0
18 6958 日本シイエムケイ 520.0 10.90倍 0.73倍 3.84% 4.30% 53.7
19 4172 Hiクラテス 2399.0 11.80倍 1.27倍 3.66% 10.75% 53.1
20 5576 オービーシステム 2985.0 11.70倍 1.33倍 3.35% 11.54% 52.9

免責事項

このレポートは情報提供のみを目的としており、投資推奨や投資助言を行うものではありません。

掲載された情報は過去のデータに基づく分析結果であり、将来の株価動向を保証するものではありません。

投資判断は必ず自己責任で行ってください。銘柄の詳細なファンダメンタルズ分析、企業の業績、市場環境等を総合的に考慮することをお勧めします。

投資にはリスクが伴います。損失が発生する可能性があることをご理解の上、適切なリスク管理を行ってください。

本レポートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。