株式スクリーニングレポート

2026-02-12

📂 レポート一覧に戻る

📊 Top Performers Overview

各カテゴリの上位5銘柄をスコア順で表示

出来高急増

テクノマセマティカル 100.0
エコモット 100.0
セカンドサイトアナリティ 100.0
シキノハイテック 100.0
ヒューマンクリエイション 100.0

ブレイクアウト

地盤ネット HD 100.0
シキノハイテック 100.0
共栄セキュリティー 100.0
アスリナ 98.5
イーディーピー 89.4

BB下限反転

ウイングアーク1st 79.8
ジャストシステム 67.1
ネット イニシアティブ 61.0
コムチュア 57.5
トレンドマイクロ 50.6

押し目買いチャンス

コンヴァノ 50.0

ゴールデンクロス直前

オプテックスグループ 68.5
ラクーンホールディングス 64.9
シスメックス 58.6
テー・オー・ダブリュー 44.6
アルゴグラフィックス 34.4

インフレ対応バリュー株

ミンカブ・ジ・インフォ 100.0
コンヴァノ 100.0
スポーツフィールド 76.8
アルゴグラフィックス 76.0
KeePer技研 68.0

このレポートについて

このレポートは、スウィング取引(数日〜数週間の保有期間)に適した個別株を自動抽出するものです。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD等)と出来高をベースに、以下6つのカテゴリで銘柄を抽出しています:

※ETF、REIT、インフラファンドは除外し、個別株のみを対象としています。

スコアの見方

スクリーニング条件

カテゴリ 条件 理由
出来高急増 前日比2倍以上 大口資金の流入や材料の発生を示唆。流動性が高まり、価格変動の可能性が高まる
ブレイクアウト 25日MA上抜け または BB上限突破 トレンド転換の初動を捉える。上抜け時の出来高増加は信頼性が高い
BB下限反転 BB下限±5%、RSI <= 30、MACD改善 逆張り戦略。売られ過ぎからの反転を狙う。リスク高のため要注意
押し目買いチャンス 25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒスト > 0 上昇トレンド中の一時的な調整局面。トレンドフォロー戦略
ゴールデンクロス直前 5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50 短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前。トレンド転換の可能性
インフレ対応バリュー株 PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0% インフレ環境で成長投資を行う企業。ROEで収益性を担保
共通 平均出来高10万株以上 流動性を確保し、スムーズな売買を可能にする

サマリー

該当銘柄数(ユニーク)
285
出来高急増
161
ブレイクアウト
167
BB下限反転
11
押し目買いチャンス
1
ゴールデンクロス直前
6
インフレ対応バリュー株
175

出来高急増ランキング(Top 20)

目的:前日比2倍以上の出来高を記録した銘柄。機関投資家の参入や材料の発生を示唆します。
活用法:出来高急増は価格変動の前兆。RSIと併せて買われ過ぎを確認しましょう。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 当日出来高 平均出来高(25日) 出来高比率 RSI スコア
1 3787 テクノマセマティカル 651.0 220,500 14,724 14.98倍 61.87 100.0
2 3987 エコモット 515.0 295,400 19,628 15.05倍 58.82 100.0
3 5028 セカンドサイトアナリティ 450.0 1,091,300 70,892 15.39倍 60.71 100.0
4 6614 シキノハイテック 1360.0 956,600 69,368 13.79倍 87.55 100.0
5 7361 ヒューマンクリエイション 1253.0 200,200 13,552 14.77倍 23.7 100.0
6 3779 ジェイ・エスコムHD 179.0 1,404,800 110,792 12.68倍 63.64 97.7
7 6033 エクストリーム 1482.0 138,600 11,340 12.22倍 66.95 95.2
8 6570 共和コーポレーション 1261.0 52,100 4,764 10.94倍 56.83 88.2
9 7376 BCC 1931.0 26,200 2,424 10.81倍 50.4 87.5
10 5571 エキサイトホールディング 1215.0 66,800 7,536 8.86倍 40.62 77.0
11 6518 三相電機 1287.0 92,000 10,860 8.47倍 84.73 74.9
12 3810 サイバーステップHD 285.0 3,079,200 378,952 8.13倍 29.58 73.0
13 4415 ブロードエンタープライズ 1429.0 329,900 41,312 7.99倍 65.45 72.3
14 6180 GMOメディア 4890.0 36,400 4,664 7.8倍 23.36 71.3
15 4171 グローバルインフォ 1391.0 35,200 4,888 7.2倍 38.4 68.0
16 6943 NKKスイッチズ 5050.0 2,500 372 6.72倍 55.94 65.4
17 4013 勤次郎 811.0 1,564,200 233,680 6.69倍 19.82 65.3
18 3695 GMOプロダクトプラット 1840.0 75,000 11,208 6.69倍 35.52 65.3
19 3934 ベネフィットジャパン 2161.0 23,100 3,488 6.62倍 89.77 64.9
20 5026 トリプルアイズ 855.0 288,100 49,172 5.86倍 70.5 60.8

テクニカルブレイクアウトランキング(Top 20)

目的:25日移動平均線の上抜けまたはボリンジャーバンド上限突破。トレンド転換の初動を捉えます。
活用法:上抜け時の出来高増加が重要。MACD(ヒストグラム)がプラスなら上昇トレンドの可能性大。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA 乖離率 出来高比率 RSI MACD スコア
1 6072 地盤ネット HD 328.0 209.72 56.4% 0.67倍 80.98 8.71 100.0
2 6614 シキノハイテック 1360.0 792.24 71.67% 2.89倍 87.55 49.39 100.0
3 7058 共栄セキュリティー 2925.0 2032.96 43.88% -倍 55.45 99.19 100.0
4 3647 アスリナ 192.0 124.68 53.99% 4.04倍 83.67 5.66 98.5
5 7794 イーディーピー 1691.0 697.04 142.6% 0.07倍 88.19 104.02 89.4
6 6855 日本電子材料 8130.0 4861.6 67.23% 6.45倍 85.81 286.31 89.1
7 6085 アーキテクツSJ 1015.0 481.4 110.84% 1.08倍 94.26 52.62 88.0
8 7800 アミファ 1018.0 706.92 44.0% 0.56倍 93.13 26.94 86.3
9 6862 ミナトホールディングス 1922.0 1630.04 17.91% 0.09倍 53.54 -7.3 79.4
10 6627 テラプローブ 9900.0 7285.6 35.88% 0.18倍 74.38 172.03 77.3
11 5867 エスネットワークス 1244.0 1073.0 15.94% -倍 49.92 -34.16 74.2
12 6840 AKIBA HD 623.0 476.72 30.68% 2.3倍 72.56 9.34 74.0
13 6728 アルバック 10320.0 8271.04 24.77% 0.94倍 74.74 105.7 71.2
14 3823 THE WHY HOW 74.0 54.76 35.14% 0.4倍 82.86 1.9 70.0
15 6518 三相電機 1287.0 1055.6 21.92% 0.75倍 84.73 23.53 63.3
16 7806 MTG 5030.0 4421.4 13.76% 6.9倍 72.33 53.77 62.3
17 6834 精工技研 18940.0 13166.0 43.86% 2.09倍 87.19 575.3 62.1
18 6787 メイコー 18660.0 11811.6 57.98% 0.85倍 84.27 713.99 60.9
19 7062 フレアス 833.0 752.76 10.66% -倍 50.12 -25.23 60.1
20 3719 AIストーム 333.0 276.12 20.6% 6.16倍 75.68 4.43 59.1

BB下限反転ランキング(Top 20)

目的:ボリンジャーバンド下限付近で売られ過ぎから反転の兆候がある銘柄。逆張り戦略。
活用法:RSI 30以下の売られ過ぎ、かつMACDヒストグラムが底を打った銘柄。リスク管理(ストップロス設定)必須。
⚠️ 注意:逆張り戦略のため、リスクが高いです。損切りルールを厳守してください。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 BB下限 BB乖離率 RSI MACD改善 出来高比率 スコア
1 4432 ウイングアーク1st 2986.0 2870.76 4.01% 15.00 4.98 1.40倍 79.8
2 4686 ジャストシステム 4195.0 4102.13 2.26% 16.87 1.72 2.34倍 67.1
3 3774 ネット イニシアティブ 2223.0 2165.99 2.63% 17.82 1.80 1.29倍 61.0
4 3844 コムチュア 1479.0 1461.17 1.22% 18.70 0.25 1.96倍 57.5
5 4704 トレンドマイクロ 5743.0 5494.27 4.53% 29.75 5.67 1.42倍 50.6
6 4071 プラスアルファ・コンサル 2063.0 1965.41 4.97% 24.00 3.53 1.33倍 49.7
7 4343 イオンファンタジー 2722.0 2626.09 3.65% 20.24 1.04 1.46倍 49.1
8 5036 日本ビジネスシステムズ 1554.0 1521.41 2.14% 25.93 1.08 1.01倍 40.6
9 3663 セルシス 1424.0 1358.62 4.81% 28.02 1.30 2.74倍 34.3
10 4176 ココナラ 305.0 293.16 4.04% 26.27 0.53 1.13倍 31.3
11 4480 メドレー 2352.0 2260.68 4.04% 27.21 0.58 0.84倍 29.1

押し目買いチャンスランキング(Top 20)

目的:25日MAが上昇トレンド中で、一時的な調整局面にある銘柄。
条件:25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒストグラム > 0、平均出来高10万株以上
活用法:上昇トレンドの押し目を狙った順張り戦略。RSIが中立圏で買われ過ぎリスクが低い。
スコア計算:(MA上昇率×10) + (60-abs(RSI-50))×2 + MACDヒスト×10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA MA乖離率 MA変化率 RSI MACDヒスト スコア
1 6574 コンヴァノ 127.0 129.12 -1.64% 0.16% 49.12 0.05 50.0

ゴールデンクロス直前ランキング(Top 20)

目的:5日MAと25日MAがゴールデンクロス直前(MA差1%以内)の銘柄。
条件:5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50、平均出来高10万株以上
活用法:短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前を捉える。トレンド転換の初動を狙う戦略。
スコア計算:((1-MA差率)×50) + (5日MA上昇率×10) + RSI/10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 5日MA 25日MA MA差率 5日MA変化 RSI スコア
1 6914 オプテックスグループ 2540.0 2477.00 2478.76 0.07% 0.79% 51.06 68.5
2 3031 ラクーンホールディングス 665.0 646.00 647.40 0.22% 1.00% 60.24 64.9
3 6869 シスメックス 1584.0 1524.50 1532.42 0.52% 1.46% 57.43 58.6
4 4767 テー・オー・ダブリュー 388.0 378.80 381.40 0.68% 0.74% 52.83 44.6
5 7595 アルゴグラフィックス 1581.0 1534.00 1549.00 0.97% 1.00% 50.52 34.4
6 3010 ポラリス・ホールディング 188.0 186.80 188.64 0.98% 0.32% 53.85 29.1

インフレ対応バリュー株ランキング(Top 20)

目的:インフレ環境に適応した緩和基準(PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0%)で抽出された割安株。
背景:インフレ環境では企業が成長投資を行うため、一時的にPER/PBRが上昇します。ROEで収益性を担保することで、成長投資が有効に機能している企業を抽出しています。
活用法:インフレ継続局面や金利上昇局面に適応した銘柄選択。収益性(ROE)を重視した成長期待株。
スコア計算:(25/PER)×8 + (2.5/PBR)×8 + 配当利回り×4 + ROE×2
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り ROE スコア
1 4436 ミンカブ・ジ・インフォ 462.0 20.20倍 4.18倍 -% 113.40% 100.0
2 6574 コンヴァノ 127.0 16.40倍 -倍 -% 224.76% 100.0
3 7080 スポーツフィールド 801.0 7.40倍 3.31倍 2.62% 44.63% 76.8
4 7595 アルゴグラフィックス 1581.0 5.70倍 2.08倍 5.06% 32.93% 76.0
5 6036 KeePer技研 3435.0 13.00倍 5.19倍 2.91% 39.91% 68.0
6 4415 ブロードエンタープライズ 1429.0 13.50倍 5.40倍 1.48% 39.94% 65.5
7 4374 ROBOT PAYMEN 2345.0 18.10倍 8.36倍 1.02% 41.62% 64.1
8 7062 フレアス 833.0 5.40倍 1.64倍 -% 25.58% 63.9
9 6561 HANATOUR 919.0 11.40倍 4.71倍 4.35% 30.48% 63.8
10 6088 シグマクシスHD 655.0 12.20倍 5.01倍 3.96% 30.83% 62.9
11 7361 ヒューマンクリエイション 1253.0 8.90倍 5.47倍 3.51% 28.49% 62.6
12 4728 ト ー セ 660.0 6.30倍 0.89倍 3.78% 12.90% 61.8
13 4337 ぴ あ 2746.0 15.60倍 6.41倍 0.72% 37.31% 61.1
14 6554 エスユーエス 1117.0 10.00倍 2.37倍 4.47% 23.45% 61.1
15 4071 プラスアルファ・コンサル 2063.0 16.80倍 5.73倍 1.84% 35.16% 61.0
16 6753 シャープ 675.4 8.20倍 -倍 -% 34.27% 60.9
17 7378 アシロ 1813.0 13.10倍 6.01倍 2.22% 31.27% 59.8
18 6535 アイモバイル 532.0 9.50倍 1.98倍 5.07% 19.23% 59.7
19 4343 イオンファンタジー 2722.0 21.50倍 10.59倍 0.55% 37.85% 59.4
20 7089 フォースタートアップス 1221.0 11.50倍 3.76倍 -% 32.32% 58.7

免責事項

このレポートは情報提供のみを目的としており、投資推奨や投資助言を行うものではありません。

掲載された情報は過去のデータに基づく分析結果であり、将来の株価動向を保証するものではありません。

投資判断は必ず自己責任で行ってください。銘柄の詳細なファンダメンタルズ分析、企業の業績、市場環境等を総合的に考慮することをお勧めします。

投資にはリスクが伴います。損失が発生する可能性があることをご理解の上、適切なリスク管理を行ってください。

本レポートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。