株式スクリーニングレポート

2026-02-17

📂 レポート一覧に戻る

📊 Top Performers Overview

各カテゴリの上位5銘柄をスコア順で表示

出来高急増

AI CROSS 100.0
地盤ネット HD 100.0
リバーエレテック 100.0
ネオマーケティング 90.3
ベビーカレンダー 89.3

ブレイクアウト

地盤ネット HD 100.0
トミタ電機 100.0
イーディーピー 88.9
ビーマップ 83.6
ミナトホールディングス 73.0

BB下限反転

ジャストシステム 87.0
ウイングアーク1st 66.9
コムチュア 55.3
アイドマHD 51.3
リクルートHD 49.2

押し目買いチャンス

AIストーム 69.0
Abalance 48.8
アイモバイル 32.3

ゴールデンクロス直前

ノムラシステム 68.2
浜松ホトニクス 57.5
エアトリ 46.7
ストライク 27.6

インフレ対応バリュー株

KeePer技研 99.8
Abalance 97.2
浅香工業 88.5
ワシントン ホテル 84.1
HANATOUR 83.8

このレポートについて

このレポートは、スウィング取引(数日〜数週間の保有期間)に適した個別株を自動抽出するものです。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD等)と出来高をベースに、以下6つのカテゴリで銘柄を抽出しています:

※ETF、REIT、インフラファンドは除外し、個別株のみを対象としています。

スコアの見方

スクリーニング条件

カテゴリ 条件 理由
出来高急増 前日比2倍以上 大口資金の流入や材料の発生を示唆。流動性が高まり、価格変動の可能性が高まる
ブレイクアウト 25日MA上抜け または BB上限突破 トレンド転換の初動を捉える。上抜け時の出来高増加は信頼性が高い
BB下限反転 BB下限±5%、RSI <= 30、MACD改善 逆張り戦略。売られ過ぎからの反転を狙う。リスク高のため要注意
押し目買いチャンス 25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒスト > 0 上昇トレンド中の一時的な調整局面。トレンドフォロー戦略
ゴールデンクロス直前 5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50 短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前。トレンド転換の可能性
インフレ対応バリュー株 PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0% インフレ環境で成長投資を行う企業。ROEで収益性を担保
共通 平均出来高10万株以上 流動性を確保し、スムーズな売買を可能にする

サマリー

該当銘柄数(ユニーク)
240
出来高急増
141
ブレイクアウト
128
BB下限反転
11
押し目買いチャンス
3
ゴールデンクロス直前
4
インフレ対応バリュー株
144

出来高急増ランキング(Top 20)

目的:前日比2倍以上の出来高を記録した銘柄。機関投資家の参入や材料の発生を示唆します。
活用法:出来高急増は価格変動の前兆。RSIと併せて買われ過ぎを確認しましょう。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 当日出来高 平均出来高(25日) 出来高比率 RSI スコア
1 4476 AI CROSS 1062.0 575,400 40,712 14.13倍 8.4 100.0
2 6072 地盤ネット HD 1340.0 32,323,600 1,701,408 19.0倍 98.72 100.0
3 6666 リバーエレテック 565.0 1,627,200 121,100 13.44倍 74.36 100.0
4 4196 ネオマーケティング 1344.0 115,800 10,312 11.23倍 85.07 90.3
5 7363 ベビーカレンダー 1401.0 46,800 4,240 11.04倍 20.99 89.3
6 6779 日本電波工業 1175.0 6,067,100 568,748 10.67倍 64.97 87.2
7 7048 ベルトラ 226.0 2,526,200 245,904 10.27倍 69.16 85.0
8 6848 東亜ディーケーケー 1009.0 136,300 13,276 10.27倍 74.42 85.0
9 3670 協立情報通信 2037.0 52,600 5,580 9.43倍 38.69 80.4
10 6573 CRAVIA 71.0 10,916,500 1,278,104 8.54倍 29.17 75.5
11 4766 ピーエイ 252.0 205,000 24,224 8.46倍 34.72 75.0
12 3904 カヤック 503.0 439,300 52,616 8.35倍 43.23 74.4
13 4170 KaizenPF 176.0 3,649,600 462,924 7.88倍 28.4 71.9
14 3930 はてな 943.0 75,000 9,560 7.85倍 55.22 71.6
15 7033 マネジメントソリュー 1419.0 879,600 113,508 7.75倍 61.59 71.1
16 6877 OBARA GROUP 4810.0 362,800 48,152 7.53倍 86.88 69.9
17 5029 サークレイス 568.0 122,600 17,172 7.14倍 9.91 67.7
18 7047 ポート 2517.0 1,046,000 146,516 7.14倍 72.39 67.7
19 6721 ウインテスト 142.0 15,749,900 2,315,956 6.8倍 69.7 65.9
20 4376 くふうカンパニーHD 178.0 218,500 32,700 6.68倍 62.22 65.2

テクニカルブレイクアウトランキング(Top 20)

目的:25日移動平均線の上抜けまたはボリンジャーバンド上限突破。トレンド転換の初動を捉えます。
活用法:上抜け時の出来高増加が重要。MACD(ヒストグラム)がプラスなら上昇トレンドの可能性大。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA 乖離率 出来高比率 RSI MACD スコア
1 6072 地盤ネット HD 1340.0 307.2 336.2% 20.3倍 98.72 110.61 100.0
2 6898 トミタ電機 3610.0 2482.0 45.45% -倍 49.98 95.67 100.0
3 7794 イーディーピー 2673.0 910.92 193.44% 0.63倍 94.19 181.98 88.9
4 4316 ビーマップ 1449.0 1030.2 40.65% 0.13倍 75.96 36.6 83.6
5 6862 ミナトホールディングス 2953.0 1769.56 66.88% 0.4倍 81.81 135.87 73.0
6 6081 アライドアーキテクツ 452.0 310.16 45.73% 1.56倍 66.57 8.06 70.1
7 6094 フリークアウト・HD 712.0 554.28 28.45% 0.72倍 87.34 15.9 68.4
8 6666 リバーエレテック 565.0 465.08 21.48% 8.89倍 74.36 7.69 66.2
9 6877 OBARA GROUP 4810.0 3897.8 23.4% 2.81倍 86.88 100.36 65.7
10 6721 ウインテスト 142.0 119.2 19.13% 10.51倍 69.7 1.13 65.6
11 6822 大井電気 5020.0 4030.8 24.54% 0.68倍 82.76 97.77 63.3
12 6914 オプテックスグループ 2931.0 2504.32 17.04% 0.92倍 78.86 47.67 62.5
13 7047 ポート 2517.0 2197.16 14.56% 2.31倍 72.39 25.33 62.0
14 6848 東亜ディーケーケー 1009.0 886.8 13.78% 2.43倍 74.42 8.02 60.7
15 4425 Kudan 2423.0 1657.36 46.2% 4.06倍 75.99 69.51 60.6
16 7048 ベルトラ 226.0 187.08 20.8% 3.08倍 69.16 4.51 58.0
17 4659 エイジス 3360.0 2996.68 12.12% 1.54倍 70.53 15.04 57.8
18 3021 パシフィックネット 2337.0 2039.56 14.58% 2.92倍 72.01 18.77 57.3
19 4395 アクリート 1341.0 1156.32 15.97% 0.62倍 72.21 19.23 57.3
20 3723 日本ファルコム 2137.0 1728.92 23.6% 0.35倍 83.51 43.6 55.7

BB下限反転ランキング(Top 20)

目的:ボリンジャーバンド下限付近で売られ過ぎから反転の兆候がある銘柄。逆張り戦略。
活用法:RSI 30以下の売られ過ぎ、かつMACDヒストグラムが底を打った銘柄。リスク管理(ストップロス設定)必須。
⚠️ 注意:逆張り戦略のため、リスクが高いです。損切りルールを厳守してください。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 BB下限 BB乖離率 RSI MACD改善 出来高比率 スコア
1 4686 ジャストシステム 3975.0 3813.02 4.25% 13.69 5.91 0.90倍 87.0
2 4432 ウイングアーク1st 2734.0 2657.22 2.89% 10.93 0.02 1.48倍 66.9
3 3844 コムチュア 1439.0 1389.65 3.55% 19.20 1.84 1.06倍 55.3
4 7373 アイドマHD 1895.0 1822.81 3.96% 26.34 4.24 0.35倍 51.3
5 6098 リクルートHD 6114.0 5957.72 2.62% 19.27 0.22 0.98倍 49.2
6 3922 PR TIMES 2398.0 2300.57 4.24% 27.02 4.26 0.41倍 49.0
7 4819 デジタルガレージ 2004.0 1964.91 1.99% 23.75 0.90 1.23倍 45.9
8 4293 セプテーニ・HD 388.0 379.22 2.31% 24.77 0.34 0.53倍 38.9
9 4371 コアコンセプト・テクノ 1127.0 1104.52 2.04% 27.93 1.07 1.20倍 37.5
10 4284 ソルクシーズ 485.0 477.04 1.67% 26.24 0.08 0.86倍 36.3
11 4343 イオンファンタジー 2711.0 2607.74 3.96% 28.33 1.61 0.67倍 32.6

押し目買いチャンスランキング(Top 20)

目的:25日MAが上昇トレンド中で、一時的な調整局面にある銘柄。
条件:25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒストグラム > 0、平均出来高10万株以上
活用法:上昇トレンドの押し目を狙った順張り戦略。RSIが中立圏で買われ過ぎリスクが低い。
スコア計算:(MA上昇率×10) + (60-abs(RSI-50))×2 + MACDヒスト×10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA MA乖離率 MA変化率 RSI MACDヒスト スコア
1 3719 AIストーム 275.0 281.72 -2.39% 0.38% 50.00 1.07 69.0
2 3856 Abalance 543.0 560.24 -3.08% 1.10% 41.72 1.40 48.8
3 6535 アイモバイル 514.0 517.00 -0.58% 0.02% 48.57 0.39 32.3

ゴールデンクロス直前ランキング(Top 20)

目的:5日MAと25日MAがゴールデンクロス直前(MA差1%以内)の銘柄。
条件:5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50、平均出来高10万株以上
活用法:短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前を捉える。トレンド転換の初動を狙う戦略。
スコア計算:((1-MA差率)×50) + (5日MA上昇率×10) + RSI/10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 5日MA 25日MA MA差率 5日MA変化 RSI スコア
1 3940 ノムラシステム 137.0 134.80 134.88 0.06% 0.60% 57.14 68.2
2 6965 浜松ホトニクス 1769.0 1732.40 1735.24 0.16% 0.64% 53.61 57.5
3 6191 エアトリ 748.0 748.40 749.64 0.17% 0.08% 54.76 46.7
4 6196 ストライク 4200.0 4117.00 4138.60 0.52% 1.01% 52.63 27.6

インフレ対応バリュー株ランキング(Top 20)

目的:インフレ環境に適応した緩和基準(PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0%)で抽出された割安株。
背景:インフレ環境では企業が成長投資を行うため、一時的にPER/PBRが上昇します。ROEで収益性を担保することで、成長投資が有効に機能している企業を抽出しています。
活用法:インフレ継続局面や金利上昇局面に適応した銘柄選択。収益性(ROE)を重視した成長期待株。
スコア計算:(25/PER)×8 + (2.5/PBR)×8 + 配当利回り×4 + ROE×2
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り ROE スコア
1 6036 KeePer技研 3470.0 10.10倍 4.01倍 2.88% 51.77% 99.8
2 3856 Abalance 543.0 2.10倍 -倍 0.55% 19.23% 97.2
3 5962 浅香工業 1988.0 5.00倍 0.43倍 4.52% 9.00% 88.5
4 4691 ワシントン ホテル 1544.0 6.30倍 1.70倍 2.59% 31.02% 84.1
5 6561 HANATOUR 859.0 7.50倍 3.46倍 4.88% 31.77% 83.8
6 7080 スポーツフィールド 900.0 7.80倍 2.65倍 2.55% 34.76% 82.1
7 4481 べ − ス 3180.0 12.60倍 4.16倍 5.84% 32.02% 79.0
8 4255 THEC00 1978.0 16.60倍 7.69倍 -% 46.22% 78.3
9 7033 マネジメントソリュー 1419.0 10.90倍 3.80倍 3.52% 34.47% 78.0
10 3661 エムアップホールディング 674.0 15.90倍 8.69倍 1.85% 38.77% 73.5
11 4377 ワンキャリア 2056.0 17.70倍 6.81倍 1.65% 38.48% 72.2
12 4482 ウィルズ 763.0 16.20倍 5.60倍 2.35% 35.05% 70.7
13 5257 ノバシステム 2365.0 7.40倍 1.29倍 4.43% 17.32% 70.3
14 3989 シェアリングテクノロジー 1080.0 16.10倍 -倍 5.09% 31.03% 70.3
15 5038 eWeLL 1960.0 22.40倍 8.85倍 1.07% 39.38% 69.9
16 4071 プラスアルファ・コンサル 2092.0 17.00倍 5.81倍 1.81% 35.16% 68.9
17 7373 アイドマHD 1895.0 12.20倍 3.76倍 1.58% 31.97% 68.4
18 6535 アイモバイル 514.0 9.20倍 1.91倍 5.25% 19.23% 68.2
19 3922 PR TIMES 2398.0 13.40倍 4.71倍 0.56% 34.91% 67.9
20 6096 レアジョブ 310.0 7.20倍 1.93倍 2.58% 21.22% 67.7

免責事項

このレポートは情報提供のみを目的としており、投資推奨や投資助言を行うものではありません。

掲載された情報は過去のデータに基づく分析結果であり、将来の株価動向を保証するものではありません。

投資判断は必ず自己責任で行ってください。銘柄の詳細なファンダメンタルズ分析、企業の業績、市場環境等を総合的に考慮することをお勧めします。

投資にはリスクが伴います。損失が発生する可能性があることをご理解の上、適切なリスク管理を行ってください。

本レポートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。