株式スクリーニングレポート

2026-03-10

📂 レポート一覧に戻る

📊 Top Performers Overview

各カテゴリの上位5銘柄をスコア順で表示

出来高急増

ブレインズテクノロジー 100.0
パ ス 89.3
ビーアンドピー 62.5
ジオマテック 60.6
東京コスモス電機 55.6

ブレイクアウト

ブレインズテクノロジー 100.0
オキサイド 100.0
ジャパンディスプレイ 100.0
パ ス 99.0
インバウンドテック 72.4

BB下限反転

ラクスル 74.2
カシオ計算機 48.8
キヤノン 43.4
リソー教育グループ 33.6

押し目買いチャンス

日本動物高度医療センター 65.0
GMOインターネット 35.0

ゴールデンクロス直前

LINEヤフー 71.8
フォスター電機 65.4
ベルシステム24HD 63.8
C I J 58.4
プレステージ・インター 53.0

インフレ対応バリュー株

電 算 100.0
アルゴグラフィックス 94.2
セルシス 90.0
ワシントン ホテル 86.1
スポーツフィールド 82.9

このレポートについて

このレポートは、スウィング取引(数日〜数週間の保有期間)に適した個別株を自動抽出するものです。

テクニカル指標(移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD等)と出来高をベースに、以下6つのカテゴリで銘柄を抽出しています:

※ETF、REIT、インフラファンドは除外し、個別株のみを対象としています。

スコアの見方

スクリーニング条件

カテゴリ 条件 理由
出来高急増 前日比2倍以上 大口資金の流入や材料の発生を示唆。流動性が高まり、価格変動の可能性が高まる
ブレイクアウト 25日MA上抜け または BB上限突破 トレンド転換の初動を捉える。上抜け時の出来高増加は信頼性が高い
BB下限反転 BB下限±5%、RSI <= 30、MACD改善 逆張り戦略。売られ過ぎからの反転を狙う。リスク高のため要注意
押し目買いチャンス 25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒスト > 0 上昇トレンド中の一時的な調整局面。トレンドフォロー戦略
ゴールデンクロス直前 5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50 短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前。トレンド転換の可能性
インフレ対応バリュー株 PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0% インフレ環境で成長投資を行う企業。ROEで収益性を担保
共通 平均出来高10万株以上 流動性を確保し、スムーズな売買を可能にする

サマリー

該当銘柄数(ユニーク)
172
出来高急増
33
ブレイクアウト
144
BB下限反転
4
押し目買いチャンス
2
ゴールデンクロス直前
11
インフレ対応バリュー株
121

出来高急増ランキング(Top 20)

目的:前日比2倍以上の出来高を記録した銘柄。機関投資家の参入や材料の発生を示唆します。
活用法:出来高急増は価格変動の前兆。RSIと併せて買われ過ぎを確認しましょう。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 当日出来高 平均出来高(25日) 出来高比率 RSI スコア
1 4075 ブレインズテクノロジー 1316.0 1,242,900 59,528 20.88倍 87.62 100.0
2 3840 パ ス 76.0 18,553,200 1,351,756 13.73倍 80.0 89.3
3 7804 ビーアンドピー 2435.0 25,700 3,644 7.05倍 34.38 62.5
4 6907 ジオマテック 1208.0 435,600 66,144 6.59倍 52.48 60.6
5 6772 東京コスモス電機 1170.0 54,200 10,144 5.34倍 23.01 55.6
6 4769 IC 1031.0 8,400 1,784 4.71倍 49.74 53.0
7 6521 オキサイド 4920.0 2,429,800 538,084 4.52倍 80.34 52.3
8 4376 くふうカンパニーHD 159.0 162,500 38,920 4.18倍 26.83 50.9
9 7031 インバウンドテック 682.0 15,800 3,844 4.11倍 61.82 50.6
10 4265 IGS 321.0 156,700 40,104 3.91倍 84.44 49.8
11 6769 ザインエレクトロニクス 927.0 165,000 47,472 3.48倍 62.5 48.1
12 6093 エスクローAJ 187.0 1,240,300 382,112 3.25倍 52.86 47.2
13 3991 ウォンテッドリー 1119.0 20,500 6,640 3.09倍 50.33 46.5
14 3750 ADR120S 880.0 7,600 2,628 2.89倍 57.69 45.7
15 3656 KLab 405.0 15,763,600 5,688,424 2.77倍 69.7 45.3
16 3926 オープンドア 373.0 332,600 129,816 2.56倍 54.71 44.4
17 6740 ジャパンディスプレイ 82.0 407,942,300 159,389,696 2.56倍 92.75 44.4
18 3927 フーバーブレイン 1062.0 321,400 129,416 2.48倍 64.5 44.1
19 7041 CRGホールディングス 319.0 16,100 6,792 2.37倍 45.9 43.6
20 7079 WDBココ 2759.0 6,700 2,904 2.31倍 59.15 43.4

テクニカルブレイクアウトランキング(Top 20)

目的:25日移動平均線の上抜けまたはボリンジャーバンド上限突破。トレンド転換の初動を捉えます。
活用法:上抜け時の出来高増加が重要。MACD(ヒストグラム)がプラスなら上昇トレンドの可能性大。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA 乖離率 出来高比率 RSI MACD スコア
1 4075 ブレインズテクノロジー 1316.0 869.2 51.4% 77.2倍 87.62 43.94 100.0
2 6521 オキサイド 4920.0 3032.92 62.22% 0.9倍 80.34 129.41 100.0
3 6740 ジャパンディスプレイ 82.0 27.72 195.82% 1.12倍 92.75 4.53 100.0
4 3840 パ ス 76.0 56.52 34.47% 27.09倍 80.0 1.95 99.0
5 7031 インバウンドテック 682.0 618.0 10.36% 4.79倍 61.82 2.35 72.4
6 3656 KLab 405.0 332.2 21.91% 1.84倍 69.7 8.42 69.9
7 6920 レーザーテック 34770.0 31834.6 9.22% 1.05倍 64.83 144.3 69.1
8 3927 フーバーブレイン 1062.0 908.32 16.92% 1.53倍 64.5 12.65 66.6
9 6666 リバーエレテック 724.0 544.4 32.99% 1.05倍 65.68 12.05 63.3
10 6769 ザインエレクトロニクス 927.0 852.16 8.78% 3.03倍 62.5 2.49 62.5
11 4263 サスメド 1149.0 1007.88 14.0% 1.3倍 60.39 4.14 62.2
12 4265 IGS 321.0 283.96 13.04% 2.52倍 84.44 5.94 61.9
13 6941 山一電機 8830.0 8270.0 6.77% 0.71倍 55.12 -81.52 61.9
14 3810 サイバーステップHD 274.0 257.0 6.61% 1.73倍 62.5 6.0 61.4
15 6998 日本タングステン 2239.0 2114.16 5.9% 0.73倍 55.04 -9.71 59.4
16 3673 ブロードリーフ 874.0 684.92 27.61% 0.72倍 91.28 24.47 58.6
17 4374 ROBOT PAYMEN 2474.0 2323.12 6.49% 3.32倍 58.87 27.53 58.5
18 4299 ハイマックス 1341.0 1294.48 3.59% 0.39倍 62.38 3.65 58.4
19 6033 エクストリーム 1581.0 1443.16 9.55% 3.11倍 86.18 7.73 58.2
20 4379 Photosynth 498.0 418.04 19.13% 0.64倍 76.12 10.44 58.0

BB下限反転ランキング(Top 20)

目的:ボリンジャーバンド下限付近で売られ過ぎから反転の兆候がある銘柄。逆張り戦略。
活用法:RSI 30以下の売られ過ぎ、かつMACDヒストグラムが底を打った銘柄。リスク管理(ストップロス設定)必須。
⚠️ 注意:逆張り戦略のため、リスクが高いです。損切りルールを厳守してください。
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 BB下限 BB乖離率 RSI MACD改善 出来高比率 スコア
1 4384 ラクスル 1885.0 1796.56 4.92% 10.00 1.84 0.18倍 74.2
2 6952 カシオ計算機 1398.0 1373.13 1.81% 25.18 1.26 1.35倍 48.8
3 7751 キヤノン 4473.0 4408.01 1.47% 27.22 1.12 1.00倍 43.4
4 4714 リソー教育グループ 195.0 189.87 2.70% 27.59 0.23 0.50倍 33.6

押し目買いチャンスランキング(Top 20)

目的:25日MAが上昇トレンド中で、一時的な調整局面にある銘柄。
条件:25日MA上昇中、現在値がMA-5%〜0%、RSI 40-60、MACDヒストグラム > 0、平均出来高10万株以上
活用法:上昇トレンドの押し目を狙った順張り戦略。RSIが中立圏で買われ過ぎリスクが低い。
スコア計算:(MA上昇率×10) + (60-abs(RSI-50))×2 + MACDヒスト×10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 25日MA MA乖離率 MA変化率 RSI MACDヒスト スコア
1 6039 日本動物高度医療センター 1292.0 1327.00 -2.64% 0.13% 40.62 7.32 65.0
2 4784 GMOインターネット 740.0 756.88 -2.23% 0.08% 46.13 3.36 35.0

ゴールデンクロス直前ランキング(Top 20)

目的:5日MAと25日MAがゴールデンクロス直前(MA差1%以内)の銘柄。
条件:5日MA < 25日MA、MA差1%以内、5日MA上昇中、RSI > 50、平均出来高10万株以上
活用法:短期MAが長期MAを下から上に抜ける直前を捉える。トレンド転換の初動を狙う戦略。
スコア計算:((1-MA差率)×50) + (5日MA上昇率×10) + RSI/10 + 出来高
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 5日MA 25日MA MA差率 5日MA変化 RSI スコア
1 4689 LINEヤフー 407.2 388.76 389.63 0.22% 1.65% 64.04 71.8
2 6794 フォスター電機 3040.0 3003.80 3007.00 0.11% 0.47% 53.40 65.4
3 6183 ベルシステム24HD 1452.0 1439.80 1441.60 0.12% 0.38% 54.79 63.8
4 4826 C I J 521.0 507.60 509.20 0.31% 0.63% 57.02 58.4
5 4290 プレステージ・インター 685.0 680.80 683.08 0.33% 0.24% 55.56 53.0
6 3774 ネット イニシアティブ 2269.5 2239.30 2249.66 0.46% 0.81% 58.85 52.8
7 7071 アンビスホールディングス 512.0 494.00 496.72 0.55% 1.15% 57.50 51.7
8 6062 チャーム・ケア 1385.0 1372.00 1378.64 0.48% 0.32% 52.76 46.8
9 3663 セルシス 1365.0 1337.80 1349.68 0.88% 1.23% 61.92 37.6
10 4848 フルキャスト HD 1670.0 1656.60 1673.08 0.99% 0.45% 56.57 25.2
11 5036 日本ビジネスシステムズ 1603.0 1569.80 1585.04 0.96% 0.14% 55.91 23.4

インフレ対応バリュー株ランキング(Top 20)

目的:インフレ環境に適応した緩和基準(PER < 25倍、PBR < 2.5倍、配当 >= 2.0%、ROE >= 8.0%)で抽出された割安株。
背景:インフレ環境では企業が成長投資を行うため、一時的にPER/PBRが上昇します。ROEで収益性を担保することで、成長投資が有効に機能している企業を抽出しています。
活用法:インフレ継続局面や金利上昇局面に適応した銘柄選択。収益性(ROE)を重視した成長期待株。
スコア計算:(25/PER)×8 + (2.5/PBR)×8 + 配当利回り×4 + ROE×2
順位 銘柄コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り ROE スコア
1 3640 電 算 3695.0 4.50倍 1.65倍 3.78% 35.40% 100.0
2 7595 アルゴグラフィックス 1557.0 5.60倍 2.05倍 5.13% 32.93% 94.2
3 3663 セルシス 1365.0 18.40倍 9.46倍 2.78% 50.58% 90.0
4 4691 ワシントン ホテル 1462.0 5.90倍 1.61倍 2.73% 31.02% 86.1
5 7080 スポーツフィールド 875.0 7.50倍 2.58倍 2.62% 34.76% 82.9
6 6083 ERIホールディングス 4585.0 12.20倍 -倍 2.39% 44.15% 82.8
7 4374 ROBOT PAYMEN 2474.0 15.50倍 7.17倍 1.25% 45.37% 81.0
8 6551 ツナググループ・HD 714.0 8.60倍 3.18倍 2.80% 34.30% 79.7
9 3991 ウォンテッドリー 1119.0 6.90倍 2.10倍 1.78% 31.36% 79.0
10 4415 ブロードエンタープライズ 1343.0 12.60倍 5.07倍 1.57% 39.94% 77.5
11 3917 アイリッジ 616.0 6.00倍 2.37倍 -% 32.03% 77.4
12 4784 GMOインターネット 740.0 34.40倍 -倍 2.90% 42.47% 75.1
13 3854 ア イ ル 2516.0 15.50倍 5.81倍 2.62% 35.88% 72.7
14 3912 モバイルファクトリー 1212.0 9.60倍 2.73倍 4.20% 26.56% 72.4
15 5592 くすりの窓口 2754.0 11.60倍 4.02倍 1.30% 31.83% 67.8
16 6750 エレコム 1731.0 7.80倍 2.33倍 3.00% 21.53% 66.7
17 4177 i−plug 1702.0 16.20倍 4.81倍 3.17% 29.95% 66.5
18 6033 エクストリーム 1581.0 8.00倍 1.75倍 3.92% 17.87% 65.7
19 7047 ポート 2358.0 11.50倍 4.01倍 0.50% 31.37% 65.3
20 3909 ショーケース 230.0 2.70倍 1.64倍 -% -% 64.7

免責事項

このレポートは情報提供のみを目的としており、投資推奨や投資助言を行うものではありません。

掲載された情報は過去のデータに基づく分析結果であり、将来の株価動向を保証するものではありません。

投資判断は必ず自己責任で行ってください。銘柄の詳細なファンダメンタルズ分析、企業の業績、市場環境等を総合的に考慮することをお勧めします。

投資にはリスクが伴います。損失が発生する可能性があることをご理解の上、適切なリスク管理を行ってください。

本レポートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いません。